城市發展電業
| 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 年報 |
|---|
| 115年 | | | | | | | | | | | | | |
| 114年 | | | | | | | | | | | | | |
| 113年 | | | | | | | | | | | | | |
| 112年 | | | | | | | | | | | | | |
| 111年 | | | | | | | | | | | | | |
| 110年 | | | | | | | | | | | | | |
寶富電力
| 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 年報 |
|---|
| 115年 | | | | | | | | | | | | | |
| 114年 | | | | | | | | | | | | | |
| 113年 | | | | | | | | | | | | | |
| 112年 | | | | | | | | | | | | | |
| 111年 | | | | | | | | | | | | | |
寶興能源
| 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 年報 |
|---|
| 115年 | | | | | | | | | | | | | |
| 114年 | | | | | | | | | | | | | |
| 113年 | | | | | | | | | | | | | |
| 112年 | | | | | | | | | | | | | |